<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>摸鱼 &#187; 产品&amp;用户体验</title>
	<atom:link href="http://www.myuer.cn/archives/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myuer.cn</link>
	<description>的生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 17:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>用户体验与用户习惯培养的冲突</title>
		<link>http://www.myuer.cn/archives/229</link>
		<comments>http://www.myuer.cn/archives/229#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品&用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[用户习惯培养]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myuer.cn/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[做用户体验其实是个综观全局的大事情，里面有行业术语叫分析用户行为。可是分析用户行为的依据呢？只能是数据说明问题。有了真实的用户数据就不难得出用户的行为。这得以改良产品做到产品的更新，最终还是让产品更完美，从而创造更多的利润。用户习惯的培养，很简单的说就是让用户形成对产品的熟悉，比如sina新闻，每天看的人会很自如的就看到自己喜欢的板块和想看的板块，习惯的培养是对里面的位置十分了解，如果新浪某天把顺序打乱，重新布局新闻首页，可能带来的麻烦足可以让这个频道倒闭，因为用户会觉得不爽，转头到搜狐去看好了&#8230;&#8230;这就遇到了一个问题，如果产品需要改进，我们已经拿到了足够多的改良方案和数据让产品焕然一新，完全可以向简单易用靠拢，可是目前现有的用户的习惯又怎么处理呢？小范围多次数的改进到最终目的我觉得应该算是一种方法吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做用户体验其实是个综观全局的大事情，里面有行业术语叫分析用户行为。可是分析用户行为的依据呢？只能是数据说明问题。有了真实的用户数据就不难得出用户的行为。这得以改良产品做到产品的更新，最终还是让产品更完美，从而创造更多的利润。用户习惯的培养，很简单的说就是让用户形成对产品的熟悉，比如sina新闻，每天看的人会很自如的就看到自己喜欢的板块和想看的板块，习惯的培养是对里面的位置十分了解，如果新浪某天把顺序打乱，重新布局新闻首页，可能带来的麻烦足可以让这个频道倒闭，因为用户会觉得不爽，转头到搜狐去看好了&#8230;&#8230;这就遇到了一个问题，如果产品需要改进，我们已经拿到了足够多的改良方案和数据让产品焕然一新，完全可以向简单易用靠拢，可是目前现有的用户的习惯又怎么处理呢？小范围多次数的改进到最终目的我觉得应该算是一种方法吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myuer.cn/archives/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用户体验，简单易用就好</title>
		<link>http://www.myuer.cn/archives/48</link>
		<comments>http://www.myuer.cn/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 02:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[产品&用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[易用]]></category>
		<category><![CDATA[简单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myuer.cn/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[    做用户体验说白了就是让用户尽可能的简单操作就可以完成自己想做的事情，而且觉得很友好。我敢说以后每家网站或者软件公司都会有这样的人来做这件事情。互联网高速发展，网站多如牛毛，每天有不计其数的网站诞生，也有不计其数的网站关门。如何能让自己的网站在同行业里脱颖而出？毕竟现在不是酒香不怕巷子深的年代了，大家产品就差不多，技术也都差不多，所以就拼市场，打广告，用户是招来了，下一步就看你的产品有好不友好，体验爽不爽了。     现在关键时刻到了，你的产品需要很优秀的体验，让人感觉很好，即使你产品有缺陷，在体验很好的用户心中你的产品地位都是很高的。大家都只蒙头做到最好，可是偏偏忽略用户体验到底要做到何种地步。首先定位自己的产品，用户是什么样的人群，如果是老人，那么你的产品就要按钮大些，字大一些，产品本身步骤多一些没关系，尽量详细一些，老人的时间相对比较宽松，这样很适合老年用。而如果你面对的是年轻人呢？他们本身就拥有很高的学习能力和理解能力，所以产品就不能为了优越的体验而搞的很复杂，因为他们是最不愿意一步一步繁琐的操作。他们本身就理解你产品的意图，当然这些是要有具体的数据，定性或者定量来做依据的。     我们大致可以把用户分为3等。1 非常聪明者 2 看看就明白者 3 需要反复研究才能操作者。首先一个成功的产品就是针对第二类人来设计和开发的。因为这是你大部分的用户所在的范围内。如果产品本身对于这类人很失败，那么基本就可以重新开发或者去做别的事情。其次，适用于这类人群的自然囊括了第一类的人群，而第三类人群就需要多去学习下，这样我们就可以类用帮助、说明书之类的这些东西来留住这部分用户。最后说下现在大部分人容易忽略的问题，就是我们不知不觉的就像第三类靠近，打个比方：遨游浏览器很多人都在用，我个人本身也在用，原因是界面很简单，而且多标签式，IE内核保证我能看到大多数网站的效果，他们也在不断的升级和改进中，但是我觉得他们越来越把我们这种经常上网的人当傻子，比如我在切换标签的时候，当我点完我需要的标签页此时我的鼠标基本就是不动的，而我想快速浏览下网页，于是我就滚动鼠标滑轮，遨游认为我需要通过滚动滑轮来选择标签页，我个人认为这个功能简直就是多此一举，试想，我想改变标签页的时候势必要去看看我那一大堆标签的名字，而这时候我的鼠标已经跟着过去了，我看到了我想去的页面直接就点了，难道我还要专门把鼠标放在那里然后在滚动我的滑轮吗?而我点完却需要快似滑动滚轮来浏览，这时候我却在快似更换标签页。个人认为这是典型的多此一举式体验，看似简单的问题已经给我造成多次误操作，让我很不爽。当然遨游还是有很多值得表扬的方面，但类似这种体验式的改进，我觉得还是算了。总结说一下，用户体验、做到适合用户就好，不做和过盛就不好了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    做用户体验说白了就是让用户尽可能的简单操作就可以完成自己想做的事情，而且觉得很友好。我敢说以后每家网站或者软件公司都会有这样的人来做这件事情。互联网高速发展，网站多如牛毛，每天有不计其数的网站诞生，也有不计其数的网站关门。如何能让自己的网站在同行业里脱颖而出？毕竟现在不是酒香不怕巷子深的年代了，大家产品就差不多，技术也都差不多，所以就拼市场，打广告，用户是招来了，下一步就看你的产品有好不友好，体验爽不爽了。</p>
<p>    现在关键时刻到了，你的产品需要很优秀的体验，让人感觉很好，即使你产品有缺陷，在体验很好的用户心中你的产品地位都是很高的。大家都只蒙头做到最好，可是偏偏忽略用户体验到底要做到何种地步。首先定位自己的产品，用户是什么样的人群，如果是老人，那么你的产品就要按钮大些，字大一些，产品本身步骤多一些没关系，尽量详细一些，老人的时间相对比较宽松，这样很适合老年用。而如果你面对的是年轻人呢？他们本身就拥有很高的学习能力和理解能力，所以产品就不能为了优越的体验而搞的很复杂，因为他们是最不愿意一步一步繁琐的操作。他们本身就理解你产品的意图，当然这些是要有具体的数据，定性或者定量来做依据的。</p>
<p>    我们大致可以把用户分为3等。1 非常聪明者 2 看看就明白者 3 需要反复研究才能操作者。首先一个成功的产品就是针对第二类人来设计和开发的。因为这是你大部分的用户所在的范围内。如果产品本身对于这类人很失败，那么基本就可以重新开发或者去做别的事情。其次，适用于这类人群的自然囊括了第一类的人群，而第三类人群就需要多去学习下，这样我们就可以类用帮助、说明书之类的这些东西来留住这部分用户。最后说下现在大部分人容易忽略的问题，就是我们不知不觉的就像第三类靠近，打个比方：遨游浏览器很多人都在用，我个人本身也在用，原因是界面很简单，而且多标签式，IE内核保证我能看到大多数网站的效果，他们也在不断的升级和改进中，但是我觉得他们越来越把我们这种经常上网的人当傻子，比如我在切换标签的时候，当我点完我需要的标签页此时我的鼠标基本就是不动的，而我想快速浏览下网页，于是我就滚动鼠标滑轮，遨游认为我需要通过滚动滑轮来选择标签页，我个人认为这个功能简直就是多此一举，试想，我想改变标签页的时候势必要去看看我那一大堆标签的名字，而这时候我的鼠标已经跟着过去了，我看到了我想去的页面直接就点了，难道我还要专门把鼠标放在那里然后在滚动我的滑轮吗?而我点完却需要快似滑动滚轮来浏览，这时候我却在快似更换标签页。个人认为这是典型的多此一举式体验，看似简单的问题已经给我造成多次误操作，让我很不爽。当然遨游还是有很多值得表扬的方面，但类似这种体验式的改进，我觉得还是算了。总结说一下，用户体验、做到适合用户就好，不做和过盛就不好了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myuer.cn/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

